Estrategias de formación de capacidades CTeI
La Política de Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural de la Universidad Santo Tomás entiende como prioritaria la formación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación CTeI, orientada al desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes en un contexto de comprensión, compromiso y acción social. En este marco, las estrategias de formación en CTeI tienen como objetivos:
Incentivar la generación y desarrollo de estrategias pedagógicas para el fomento de la creatividad, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la participación y vinculación de estudiantes y egresados a los grupos de investigación, en articulación con las líneas activas de investigación y los campos de acción de la Universidad.
Promover la apropiación de la cultura de la investigación y la innovación en los estudiantes de la Universidad, que fortalezca el conocimiento de las realidades sociales y el entorno profesional.
Incentivar en los estudiantes y egresados la formulación de ideas y preguntas de investigación pertinentes encaminadas a la solución de problemas sociales relevantes mediante metodologías definidas que preserven la integridad científica y en el marco de las buenas prácticas científicas de CTeI.
Fomentar la participación de estudiantes y egresados en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en los que el Estado, el sector productivo, la sociedad civil y la Universidad también intervienen como actores de CTeI.
Fortalecer las líneas activas de investigación, los campos de acción institucionales, reconociendo e incluyendo la agencia de estudiantes y egresados.
Impulsar la articulación de las funciones sustantivas de la Universidad Santo Tomás docencia, investigación y extensión mediante el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con participación de estudiantes, maestros, profesores, docentes y egresados.
Potenciar desde la investigación las capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar y destacar su perfil profesional.
La Universidad Santo Tomás concibe 7 tipos de estrategias de formación en CTeI:

Grupos de estudio. Los grupos de estudio de la Universidad Santo Tomás favorecen la participación de estudiantes de pregrado y postgrado, maestros, profesores, docentes y egresados, quienes, a través de los proyectos de aula, articulan los núcleos problémicos y las líneas de investigación al marco tanto de los campos de acción de la Universidad Santo Tomás; sociedad y ambiente como de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Colectivos académicos. Los colectivos académicos favorecen los vínculos entre la Universidad Santo Tomás y el Estado, así como con el sector productivo. El objetivo es participar en retos de innovación generando productos de nuevo conocimiento que aporten a la solución de problemas socialmente relevantes. Están conformados por maestros, profesores, docente, egresados y actores de la sociedad civil, el Estado y el sector productivo.

Grupos de trabajo. Los grupos de trabajo en cuanto a estrategia para fortalecer las redes de cooperación internacional involucran estudiantes, maestros, profesores, docentes, egresados y pasantes internacionales.

Semilleros de investigación. Los Semilleros de Investigación de la Universidad Santo Tomás son espacios extracurriculares en los que los estudiantes desarrollan proyectos de investigación e innovación. En este sentido son una estrategia para formar y promover la cultura investigativa en jóvenes que desean iniciar su carrera académica en investigación.

Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores. Este programa de la Universidad Santo Tomás fomenta la participación de estudiantes sobresalientes de pregrado y posgrado, vinculándolos como auxiliares y asistentes a grupos de investigación que desarrollan proyectos.

Jóvenes Gestores de Investigación e Innovación. Este programa busca formar capacidades en gestión de la investigación y la innovación en estudiantes destacados, quienes serán apoyo para los estudiantes, maestros, profesores y docentes contribuyendo a la transformación la cultura CTel en la Universidad.

Programa institucional de formación de vocaciones científicas en niños y jóvenes. Es un programa para estimula la formación de vocaciones científicas especialmente en población infantil y juvenil de Educación Básica y Media con el objetivo de mejorar, valorar y afianzar la cultura en CTeI en el país desde la proyección de futuros investigadores. Vincula además a estudiantes de pre y posgrado, maestros, profesores y docentes.

Trabajos de grado. Esta estrategia consiste en que maestros, profesores y docentes acompañen a estudiantes durante el desarrollo de su trabajo de grado en el marco de proyectos de investigación con el fin de consolidar su formación en prácticas científicas. Los lineamientos de esta estrategia se establecen en el reglamento estudiantil de cada programa, de acuerdo con sus objetivos e intereses específicos.
Actualmente la Sede Principal Bogotá cuenta con 129 estrategias de formación en CTeI, en la que se encuentran vinculados 1236 estudiantes.
Estrategia de Formación en CTeI | Nombre de la Estrategia | División | Facultad / Dirección | Campo de Acción USTA | Área Conocimiento OCDE | Integrantes Vinculados |
|---|---|---|---|---|---|---|
Semillero de investigación | Prácticas al borde del agua | Arquitectura y Creación | Arquitectura | Ambiente / Sociedad | Humanidades | 3 |
Semillero de investigación | Semillero en Habitat Rural Sostenible | Arquitectura y Creación | Arquitectura | Ambiente / Sociedad | Humanidades | 5 |
Semillero de investigación | Semillero de urbanismo – Imagen y ciudad | Arquitectura y Creación | Arquitectura | Ambiente / Sociedad | Otro | 7 |
Semillero de investigación | Inefable Atenea | C. Comunicación y Creación | Comunicación | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Semillero de investigación | Semillero VirtualBits | C. Comunicación y Creación | Comunicación | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Grupos de trabajo | Taller Modular editorial | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ciencias Sociales | 36 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio modular séptimo | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ciencias Sociales | 34 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio: modular de segundo semestre: diseño tipográfico | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ciencias Sociales | 26 |
Semillero de investigación | SEMILLERO DE EXPERIMENTACIÓN CREATIVA E ILUSTRACIÓN – Todo niño paga el pasaje | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ciencias Sociales | 20 |
Semillero de investigación | Diseño para la transformación social | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Humanidades | 14 |
Semillero de investigación | Semillero de Innovación y Tendencias Gráficas ITGRA | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Humanidades | 10 |
Semillero de investigación | Creat-IA | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 3 |
Grupo de estudio | MODULAR 2: MODA Y ESPACIO | C. Comunicación y Creación | Diseño | Ambiente / Sociedad | Otro | 5 |
Grupo de estudio | Modular 1: Moda y cuerpo | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Otro | 8 |
Semillero de investigación | Gamificación, entornos virtuales e interactivos | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 4 |
Semillero de investigación | Komorebi Labs | C. Comunicación y Creación | Diseño | Ambiente / Sociedad | Otro | 2 |
Semillero de investigación | Laboratorio Creativo Fuente (ARKA) | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ciencias Sociales | 10 |
Semillero de investigación | Tramaje – Laboratorio de investigación-creación en moda | C. Comunicación y Creación | Diseño | Sociedad | Ciencias Sociales | 4 |
Semillero de investigación | Semillero de Educación y Política | C. Comunicación y Creación | Sociología | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Grupo de estudio | Prácticas de Responsabilidad Social Universitaria: Proyecto de Evangelización y Cultura -2025-2 | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Sociedad | Ciencias Sociales | 24 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación Transformadores de la Realidad | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Ambiente / Sociedad | Otro | 10 |
Semillero de investigación | KCI2 | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Sociedad | Ciencias Sociales | 47 |
Grupo de estudio | Activate e Innova | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Sociedad | Ciencias Sociales | 13 |
Semillero de investigación | Tendencias del comportamiento del consumidor agroalimentario: oportunidades de innovación en la producción agrícola y pecuaria sostenible en la provincia sabana centro de Cundinamarca | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Ambiente / Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Grupo de estudio | La economía circular y su influencia en los procesos productivos y competitividad de las organizaciones en Colombia | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Ambiente / Sociedad | Ciencias Sociales | 4 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación en Emprendimiento y Empresarismo Tomasino (SIEET) | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Sociedad | Ciencias Sociales | 8 |
Semillero de investigación | Semillero Solidario | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Sociedad | Ciencias Sociales | 6 |
Grupo de estudio | NUTRIMASCOTAS | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Ambiente | Otro | 5 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio genética comparativa: Humano vs animal | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Ambiente | Ciencias Naturales | 5 |
Grupo de estudio | Emprendimiento hacia la competitividad en las organizaciones | C. Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Ambiente | Ciencias Sociales | 5 |
Grupo de estudio | Libros, crítica y café | C. Económicas y Administrativas | Contaduría Pública | Sociedad | Ciencias Sociales | 4 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio Estrategías, visión, capital | C. Económicas y Administrativas | Contaduría Pública | Ambiente | Ciencias Sociales | 7 |
Semillero de investigación | Semillero en Educación y Teoría Contable (SINETCO) | C. Económicas y Administrativas | Contaduría Pública | Sociedad | Ciencias Sociales | 3 |
Grupo de estudio | Trabajo de aula Tendencias prospectivas de investigación contable. | C. Económicas y Administrativas | Contaduría Pública | Sociedad | Ciencias Sociales | 15 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación. | C. Económicas y Administrativas | Estadística | Ambiente | Ciencias Naturales | 3 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación | C. Económicas y Administrativas | Estadística | Ambiente / Sociedad | Ciencias Naturales | 4 |
Semillero de investigación | Semillero de Branding | C. Económicas y Administrativas | Mercadeo | Sociedad | Ciencias Sociales | 15 |
Semillero de investigación | Semillero Neuroconsumer | C. Económicas y Administrativas | Mercadeo | Sociedad | Ciencias Sociales | 7 |
Semillero de investigación | Semillero de E-Commerce | C. Económicas y Administrativas | Mercadeo | Sociedad | Otro | 6 |
Semillero de investigación | Aplicaciones de las mediciones econométricas en los negocios internacionales | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 9 |
Semillero de investigación | SEMILLERO DE ECONOMÍA CIRCULAR. Desarrollar una propuesta metodológica que permita realizar un estudio comparativo de las estrategias logísticas y de economía circular en Colombia con otros países identificando similitudes, diferencias y factores clave que afectan su desempeño y competitividad | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Ambiente | Ciencias Sociales | 5 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación “SYNAPSE” – Semillero de Innovación y Análisis para el Progreso Socioeconómico | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 4 |
Semillero de investigación | SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SINISMA). | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Ambiente / Sociedad | Ciencias Sociales | 9 |
Grupo de estudio | Grupo de etudio en Negociación Internacional | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 20 |
Semillero de investigación | Marketing digital internacional | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 6 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación Fintech & E-Commerce Visionaries (Fin&Ecom). Docente líder Leidy Viviana Quintín Lizcano | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 12 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación Zoologísticos | C. Económicas y Administrativas | Negocios Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Grupo de estudio | Grupo de Estudio | C. Jurídicas y Políticas | Derecho | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Semillero de investigación | Semillero en Estudio y análisis crítico de los DDHH y el DIH | C. Jurídicas y Políticas | Derecho | Sociedad | Ciencias Sociales | 24 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación en Filosofía, Teoría e Historia del Derecho | C. Jurídicas y Políticas | Derecho | Sociedad | Ciencias Sociales | 12 |
Semillero de investigación | Semillero en Hermenéutica y argumentación jurídica | C. Jurídicas y Políticas | Derecho | Sociedad | Ciencias Sociales | 6 |
Semillero de investigación | Semillero de Derecho Laboral y Seguridad Social | C. Jurídicas y Políticas | Derecho | Sociedad | Ciencias Sociales | 4 |
Semillero de investigación | TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y REGULACION DE TICS EN DERECHO PRIVADO | C. Jurídicas y Políticas | Derecho | Sociedad | Ciencias Sociales | 7 |
Semillero de investigación | Gobernanza y Ciudadanía Global | C. Jurídicas y Políticas | Gobierno y Relaciones Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 11 |
Semillero de investigación | EL AGORA UNIVERSITARIA/Club de debate | C. Jurídicas y Políticas | Gobierno y Relaciones Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 4 |
Semillero de investigación | Semillero "Observatorio de Crimen y Delincuencia Organizada" (OCDO) | C. Jurídicas y Políticas | Gobierno y Relaciones Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 49 |
Semillero de investigación | Semillero de Cultura Política Escuela Política y de Liderazgo “Empodérate” | C. Jurídicas y Políticas | Gobierno y Relaciones Internacionales | Sociedad | Ciencias Sociales | 7 |
Semillero de investigación | Semillero de Fisiología Muscular y Entrenamiento Deportivo | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Sociedad | Ciencias Médicas y de la Salud | 8 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación Estudios en Deportes Alternativos | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Sociedad | Ciencias Médicas y de la Salud | 5 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación en Fitness y Nuevas Tendencias del Entrenamiento | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Sociedad | Ciencias Médicas y de la Salud | 4 |
Semillero de investigación | HYGEA | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Sociedad | Ciencias Médicas y de la Salud | 1 |
Colectivo académico | Colectivo Académico Interinstitucional en Cultura Física, Deporte, Recreación, Actividad Física, Salud y Educación. | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Sociedad | Ciencias Médicas y de la Salud | 11 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación MANIFESTACIONES SOCIALES DEL OCIO Y LA RECREACIÓN – MASOR | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Ambiente / Sociedad | Ciencias Sociales | 6 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación en Emprendimiento y Gestión Empresaria "SIEGE" | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Semillero de investigación | Semillero en entrenamiento y rendimiento deportivo - SERD | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Sociedad | Ciencias Médicas y de la Salud | 3 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación en Actividad Física para la Salud - SIAFS | C. Salud | Cultura Física, Deporte y Recreación | Ambiente / Sociedad | Ciencias Médicas y de la Salud | 3 |
Semillero de investigación | Semillero Jajebëam Paz: Visibilizando memorias y transformando silencios | C. Salud | Psicología | Sociedad | Ciencias Sociales | 20 |
Semillero de investigación | Semillero de FamiliaS | C. Salud | Psicología | Sociedad | Ciencias Sociales | 6 |
Grupo de estudio | Grupo de Estudio Evaluación Psicológica desde las miradas multiparadigmáticas y su impacto en la salud mental. | C. Salud | Psicología | Sociedad | Ciencias Sociales | 31 |
Semillero de investigación | ATENEO | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 23 |
Grupo de estudio | “TECNO-EDUCACIÓN” | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 8 |
Semillero de investigación | Semillero Innovación Educativa | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 8 |
Semillero de investigación | LABORATORIO DE DIDÁCTICA EN EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 8 |
Colectivo académico | Tecnologías emergentes aplicadas a la gestión de la información y del conocimiento “TEAGIC" | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Grupo de estudio | GRUPO DE ESTUDIO PEDAGOGIAS CRÍTICAS | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Semillero de investigación | Semillero Tejer entre Nos otros | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Humanidades | 16 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación “Retos y desafíos de las maestras y maestros en la ruralidad” | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Humanidades | 8 |
Grupo de estudio | STEMXplora- Explorando en la educación STEM | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 5 |
Grupos de trabajo | Filosofía e Infancia FILOINFANCIA | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 10 |
Semillero de investigación | BIOLOGÍA Y CULTURA AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE | C. Sociales y Educación | Educación | Ambiente | Ciencias Naturales | 11 |
Grupo de estudio | Reimagining Bilingual Learning Environments. | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 23 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio Interdisciplinar (Infancias) | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 6 |
Grupo de estudio | SABERES DOCENTES EN TORNO A LA EDUCACIÓN DISRUPTIVA Y TECNOLÓGICA COMO PRÁCTICA INCLUSIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Ciencias Sociales | 2 |
Semillero de investigación | SIDILT (Seeds in Diversity and Iclusive laguage learning) | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Humanidades | 10 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio memorias y territorios, didácticas y experiencias significativas | C. Sociales y Educación | Educación | Ambiente / Sociedad | Ciencias Sociales | 10 |
Semillero de investigación | Semillero Research Mentorship | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Humanidades | 13 |
Semillero de investigación | Colectivo 52 9/62 | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Humanidades | 12 |
Grupo de estudio | Tejiendo Futuros: revelando las vanguardia de las tesis doctorales en educación. | C. Sociales y Educación | Educación | Sociedad | Humanidades | 4 |
Semillero de investigación | SEMILLERO EN EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO SEGIR | C. Sociales y Educación | Educación | Ambiente | Ciencias Naturales | 9 |
Semillero de investigación | Sociología Política | C. Sociales y Educación | Sociología | Sociedad | Ciencias Sociales | 9 |
Semillero de investigación | Fortalecimiento del pensamiento critico y competencias de lectoescritura en estudiantes de secundaria. Proyecto CTEI Semillero Eirene Latinoamérica 2025 | C. Sociales y Educación | Sociología | Sociedad | Ciencias Sociales | 7 |
Semillero de investigación | Semillero (De)generando los géneros | C. Sociales y Educación | Sociología | Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Grupo de estudio | Sociología Cultural | C. Sociales y Educación | Sociología | Sociedad | Humanidades | 5 |
Semillero de investigación | Semillero Sociedad de la Información | C. Sociales y Educación | Sociología | Sociedad | Ciencias Sociales | 6 |
Grupo de estudio | Teología, evangelización y cuidado del planeta | Filosofía y Teología | Teología | Ambiente | Ciencias Sociales | 9 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación: Paz, Iglesia y Educación | Filosofía y Teología | Teología | Sociedad | Ciencias Sociales | 16 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación Teología sistemática contemporánea | Filosofía y Teología | Teología | Sociedad | Humanidades | 6 |
Semillero de investigación | Semillero Hidrosistemas | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 8 |
Semillero de investigación | Recurso Hídrico y territorio | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente | Ciencias Naturales | 18 |
Grupo de estudio | Cambio Climático y Justicia Ambiental | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente | Ciencias Naturales | 5 |
Semillero de investigación | Biodiversidad y Bioprospección | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente | Ciencias Naturales | 3 |
Colectivo académico | Evolución de la Soberanía: Hacia un Modelo Sostenible | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente / Sociedad | Ciencias Naturales | 5 |
Grupo de estudio | Conflictos hidrosociales | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente / Sociedad | Ciencias Sociales | 5 |
Semillero de investigación | Semillero Biotecnología, Energía y Ambiente | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente | Ingeniería y tecnología | 10 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación Gestión para la sostenibilidad empresarial. | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente | Ingeniería y tecnología | 5 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación aplicada en salud ambiental IASA | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 15 |
Semillero de investigación | Gestión y valorizac ión de residuos sólidos | Ingenierías | C. Ambientales | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 12 |
Semillero de investigación | Semillero de Investigación en Suelos y Geotecnia | Ingenierías | Ing. Civil | Ambiente | Ingeniería y tecnología | 12 |
Semillero de investigación | Semillero de Aguas - Fluvius | Ingenierías | Ing. Civil | Ambiente | Ingeniería y tecnología | 11 |
Semillero de investigación | UDIUSTA | Ingenierías | Ing. Civil | Ambiente | Ingeniería y tecnología | 5 |
Semillero de investigación | AlgorIA | Ingenierías | Ing. Electrónica | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 8 |
Semillero de investigación | Microelectronics Research Students - MIRS | Ingenierías | Ing. Electrónica | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 18 |
Semillero de investigación | Tratamiento Digital de Señales | Ingenierías | Ing. Electrónica | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 7 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación en Energías Renovables y Eficiencia Energética | Ingenierías | Ing. Electrónica | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 3 |
Semillero de investigación | Semillero Sinapsys | Ingenierías | Ing. Electrónica | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 5 |
Semillero de investigación | Semillero de Gestión Organizacional - SIGEO | Ingenierías | Ing. Industrial | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 28 |
Semillero de investigación | El Semillero de Mejoramiento de Proceso SiMeP es un colectivo de estudiantes y docentes dedicado a la aplicación de los conceptos de ingeniería industrial mediante el uso de diferentes herramientas tecnológicas, así como la integración interdisciplinar de conocimientos de otras ingenierías que fomenten la investigación. | Ingenierías | Ing. Industrial | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 3 |
Semillero de investigación | MSLOP: Modelación y Simulación de Operaciones Logísticas | Ingenierías | Ing. Industrial | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 21 |
Semillero de investigación | SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD (SiiS) | Ingenierías | Ing. Industrial | Ambiente / Sociedad | Ingeniería y tecnología | 8 |
Semillero de investigación | Producción y Consumo Responsable | Ingenierías | Ing. Industrial | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 8 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación en Tecnologías Avanzadas de Manufactura - TAMA | Ingenierías | Ing. Mecánica | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 9 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio: Análisis estructural por medio de simulación computacional | Ingenierías | Ing. Mecánica | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 2 |
Semillero de investigación | TELESOFT | Ingenierías | Ing. TIC | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 5 |
Colectivo académico | PLATEBCO | Ingenierías | Ing. TIC | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 2 |
Grupo de estudio | NETDESIGN | Ingenierías | Ing. TIC | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 12 |
Grupo de estudio | Grupo de estudio en gestión de sistemas de información | Ingenierías | Ing. TIC | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 5 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación Ciberondas | Ingenierías | Ing. TIC | Sociedad | Ingeniería y tecnología | 5 |
Semillero de investigación | Semillero de investigación (creación). El nombre que tendría el semillero es: “Semillero de Investigación en Ciencias Básicas USTA” | V. Académica General | C. Básicas | Ambiente | Ciencias Naturales | 5 |
Semillero de investigación | SEMILLERO DIDASKALIA | V. Académica General | CILCE | Sociedad | Humanidades | 5 |
